产品特点:
增加橡胶柔韧性,使其延伸率更佳,很好地适应基层的变形和开裂。
固含量高,可达到98%,可以更好地提升涂料的性能。
可使聚氨酯涂料的耐候性好,高温不流淌,底纹不龟裂,优异的抗老化性能。
应用范围:
改性沥青防水卷材,自粘防水卷材、聚氨酯防水卷材、非固化防水涂料等防水材料。
防水卷材专用油产品指标:
可依据客户的需求量身定制具体的指标
检测项目 | -5℃卷材基础油 | -20℃卷材基础油 | -25℃卷材基础油 | -30℃卷材基础油 | 实验方法 | ||||
质量指标 | 实测值 | 质量指标 | 实测值 | 质量指标 | 实测值 | 质量指标 | 实测值 | ||
外观 | 黑色液体 | 黑色 | 黑色液体 | 黑色 | 黑色液体 | 黑色 | 黑色液体 | 黑色 | 目测 |
密度(20℃),g/cm3 | 0.93-0.99 | 0.9505 | 0.90-0.96 | 0.9091 | 0.89-0.93 | 0.9056 | 0.88-0.92 | 0.8960 | GB/T1884 |
闪点(开口),℃ | ≥250 | 298 | ≥240 | 245 | ≥230 | 241 | ≥220 | 233 | GB/T3536 |
水分,% | ≤0.3 | 无 | ≤0.3 | 无 | ≤0.3 | 无 | ≤0.3 | 无 | GB/T260 |
加热减量(165℃ 90min),% | ≤1.8 | 0.25 | ≤1.8 | 0.34 | ≤1.8 | 0.43 | ≤1.8 | 0.45 | GB/T1669 |
凝点,℃ | ≤-5 | -6 | ≤-20 | -22 | ≤-25 | -26 | ≤-30 | -31 | GB/T510 |
防水卷材专用油具有使防水卷材低温柔性好,耐热性高,延伸性能好的优点,适用于SBS改性沥青防水卷材、自粘防水卷材、非固化防水涂料等防水材料。